数々の競い合いの舞台となってきた ![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| 【コース】 | 18HOLES(6,844ヤード/PAR72) |
| 【開場日】 | 昭和49年10月18日 |
| 【コースレイト】 | 72.2 |
| 【グリーン】 | ニューベント芝 |
| 【付帯設備】 | 練習場 |
| 【ドラコン・ニアピン推奨ホール】 | ドラコン:No.4、No.14 ニアピン:No.3、7、12、17 |
| 【シューズの種類】 | ソフトスパイク推奨 |
| HOLE NO. | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 398 | 376 | 326 | 4 |
| 2 | 379 | 379 | 361 | 308 | 4 |
| 3 | 189 | 189 | 164 | 164 | 3 |
| 4 | 572 | 552 | 530 | 458 | 5 |
| 5 | 327 | 327 | 312 | 312 | 4 |
| 6 | 372 | 372 | 355 | 355 | 4 |
| 7 | 134 | 134 | 118 | 118 | 3 |
| 8 | 445 | 430 | 412 | 331 | 4 |
| 9 | 602 | 508 | 496 | 428 | 5 |
| OUT | 3418 | 3289 | 3124 | 2800 | 36 |
| HOLE NO. | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 505 | 505 | 483 | 412 | 5 |
| 11 | 426 | 426 | 387 | 326 | 4 |
| 12 | 205 | 205 | 190 | 158 | 3 |
| 13 | 371 | 371 | 353 | 353 | 4 |
| 14 | 381 | 341 | 318 | 318 | 4 |
| 15 | 406 | 406 | 393 | 292 | 4 |
| 16 | 416 | 416 | 395 | 327 | 4 |
| 17 | 214 | 214 | 198 | 177 | 3 |
| 18 | 502 | 502 | 489 | 419 | 5 |
| IN | 3426 | 3386 | 3206 | 2782 | 36 |
| TOTAL | 6844 | 6675 | 6330 | 5582 | 72 |
| COURSE RATE | 72.2 | 71.3 | 69.4 | - |
