新たに作られた「泉水コース」は ![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| 【コース】 | 18HOLES(6,918ヤード/PAR72) |
| 【開場日】 | 平成3年4月1日 |
| 【コースレイト】 | 72.7 |
| 【グリーン】 | ベント芝 |
| 【付帯設備】 | 練習場 |
| 【ドラコン・ニアピン推奨ホール】 | ドラコン:No.8、No.18 ニアピン:No.2、5、11、15 |
| 【シューズの種類】 | ソフトスパイク推奨 |
| HOLE NO. | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 387 | 360 | 336 | 4 |
| 2 | 201 | 170 | 136 | 122 | 3 |
| 3 | 602 | 517 | 503 | 464 | 5 |
| 4 | 418 | 399 | 376 | 364 | 4 |
| 5 | 164 | 146 | 124 | 124 | 3 |
| 6 | 403 | 382 | 358 | 299 | 4 |
| 7 | 388 | 370 | 340 | 305 | 4 |
| 8 | 549 | 517 | 517 | 456 | 5 |
| 9 | 399 | 377 | 356 | 333 | 4 |
| OUT | 3532 | 3265 | 3070 | 2803 | 36 |
| HOLE NO. | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 401 | 363 | 343 | 325 | 4 |
| 11 | 188 | 165 | 137 | 123 | 3 |
| 12 | 367 | 346 | 327 | 299 | 4 |
| 13 | 403 | 342 | 325 | 280 | 4 |
| 14 | 519 | 494 | 478 | 431 | 5 |
| 15 | 215 | 183 | 149 | 114 | 3 |
| 16 | 421 | 392 | 368 | 331 | 4 |
| 17 | 414 | 394 | 371 | 354 | 4 |
| 18 | 561 | 539 | 515 | 470 | 5 |
| IN | 3489 | 3218 | 3013 | 2727 | 36 |
| TOTAL | 7021 | 6483 | 6083 | 5530 | 72 |
| COURSE RATE | 72.7 | 70.6 | 68.6 | 70.5 | - |
